Visi
Sebagai pusat pembelajaran kimia yang menghasilkan lulusan sarjana dengan kualifikasi yang diakui secara internasional serta berperan sebagai agen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung visi ITS
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan S1 Kimia untuk menghasilkan sarjana kimia yang diakui kualitasnya dan dikenal di tingkat internasional.
- Menghasilkan sajana kimia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral dan budi pekerti yang luhur serta sadar dan mampu mengimplementasikan kearifan lokal.
- Menghasilkan sarjana kimia yang siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan dirinya pada strata pendidikan kimia yang lebih tinggi
- Membekali lulusannya dengan pengetahuan dan kemampuan technopreneurship
Tujuan:
- Tujuan Program S1 Kimia adalah menghasilkan sarjana kimia yang diakui secara internasional, mengerti sepenuhnya konsep-konsep dasar ilmu Kimia, memiliki keterampilan yang sesuai dan berhubungan dengan Kimia serta siap untuk mengembangkan kemampuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Daftar Mata Kuliah Wajib Program Sarjana (S1)
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks |
---|---|---|---|
SEMESTER I | |||
1 | IG141106 | Wawasan Kebangsaan | 3 |
2 | IG14110x | Pendidikan Agama | 2 |
3 | SB141303 | Biologi Umum | 2 |
4 | SF141303 | Fisika Dasar I | 3 |
5 | SK141301 | Kimia Dasar I | 3 |
6 | SK141302 | Pengantar Metode Statistika | 2 |
7 | SM141203 | Kalkulus I | 3 |
Jumlah sks | 18 | ||
SEMESTER II | |||
1 | IG141108 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | SF141304 | Fisika Dasar II | 3 |
3 | SK141304 | Kimia Dasar II | 4 |
4 | SK141305 | Fisika Modern | 2 |
5 | SK141341 | Kimia Matematika dan Komputasi | 3 |
6 | SM141204 | Kalkulus II | 3 |
Jumlah sks | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | IG141107 | Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah | 3 |
2 | SK141306 | Literatur Kimia | 2 |
3 | SK141311 | Metode Pengukuran | 4 |
4 | SK141342 | Struktur Molekul | 3 |
5 | SK141343 | Termodinamika Kimia | 5 |
6 | SK141351 | Dasar Kimia Organik | 3 |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | SK141312 | Metode Pemisahan dan Pemurnian | 4 |
2 | SK141313 | Spektometri | 2 |
3 | SK141321 | Struktur, Sifat dan Reaktifitas Senyawa Anorganik | 4 |
4 | SK141344 | Dinamika Kimia | 6 |
5 | SK141352 | Reaksi Senyawa Organik | 4 |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMSTER V | |||
1 | SK141314 | Kemometrik | 2 |
2 | SK141316 | Ketrampilan Analisis Kimia | 2 |
3 | SK141322 | Unsur dan Senyawa Anorganik | 4 |
4 | SK141331 | Biokimia | 4 |
5 | SK141345 | Spektroskopi Atom dan Molekul | 3 |
6 | SK141353 | Sintesis Senyawa Organik | 4 |
Jumlah sks | 19 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | IG141109 | Teknopreneurship | 3 |
2 | SK141307 | Kolokium | 2 |
3 | SK141315 | Analisis Elektrokimia dan Termal | 2 |
4 | SK141323 | Sintesis dan Karakterisasi Material Anorganik | 5 |
5 | SK141332 | Bioproses | 4 |
6 | SK141354 | Identifikasi Senyawa Organik | 3 |
Jumlah sks | 19 | ||
SEMESTER VII | |||
1 | SK141308 | Studi Kasus Kimia | 2 |
2 | Pilihan | 16 | |
Jumlah sks | 18 | ||
SEMESTER VIII | |||
1 | SK141501 | Tugas akhir | 8 |
2 | Pilihan | 4 | |
Jumlah sks | 12 | ||
Total sks | 144 |
Daftar Mata Kuliah Agama
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks |
---|---|---|---|
SEMESTER I | |||
1 | SK141101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | SK141102 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 |
3 | SK141103 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 2 |
4 | SK141104 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
5 | SK141105 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
6 | SK141106 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks |
---|---|---|---|
1 | SK141411 | Kimia Lingkungan | 2 |
2 | SK141412 | Metode Analisis Korosi | 2 |
3 | SK141413 | Analisa Terapan I | 2 |
4 | SK141414 | Kemo-Biosensor | 2 |
5 | SK141415 | Elektroanalisis | 2 |
6 | SK141416 | Analisa Terapan II | 2 |
7 | SK141417 | Kimia Forensik | 2 |
8 | SK141418 | Radiometri dan Aplikasinya | 2 |
9 | SK141421 | Senyawa Kompleks | 2 |
10 | SK141422 | Senyawa Organologam | 2 |
11 | SK141423 | Kimia Katalis | 3 |
12 | SK141424 | Geokimia dan Mineralogi | 2 |
13 | SK141431 | Rekayasa Genetika | 2 |
14 | SK141432 | Kimia Bahan Makanan | 2 |
15 | SK141433 | Bioromodiasi | 2 |
16 | SK141441 | Kimia Koloid | 3 |
17 | SK141442 | Kimia Zat Padat | 2 |
18 | SK141443 | Kimia Permukaan | 3 |
19 | SK141444 | Kimia Industri | 2 |
20 | SK141445 | Polimer | 2 |
21 | SK141446 | Kimia Membran | 2 |
22 | SK141451 | Fitokimia | 3 |
23 | SK141452 | Sistematika Kimiawi Tumbuhan | 2 |
24 | SK141453 | Kimia Pewangi dan Perisa | 2 |
25 | SK141454 | Kimia Obat | 2 |
26 | SK141455 | Stereokimia Organik | 2 |
27 | SK141456 | Pengantar Geokimia Organik | 3 |
28 | SK141457 | Geokimia Batubara | 2 |
29 | SK141458 | Analisis Biomarka | 2 |
30 | SK141401 | Manajemen Laboratorium | 2 |
31 | SK141402 | Kerja Praktek | 2 |
32 | SK141403 | Kimia Kelautan | 2 |
33 | SK141404 | Kapita Selekta | 2 |
Jumlah | 71 |
Klik untuk mengunduh daftar mata kuliah Program Studi Sarjana (Undergraduate)